Filtry Motoryzacyjne
Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości filtrów powietrza do silników oraz filtrów kabinowych (przeciwpyłowych) pod marką własną BJP FILTER. Nasze produkty znajdują zastosowanie w samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach i pojazdach użytkowych, maszynach rolniczych i budowlanych. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę filtrów powietrza okrągłych, panelowych oraz skośnych. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone i certyfikowane surowce filtracyjne, a cały proces wytwarzania objęty jest stałą kontrolą jakości, co gwarantuje niezawodność i długą żywotność naszych filtrów – również w trudnych warunkach eksploatacji. Oprócz naszej własnej marki BJP FILTER oferujemy również produkcję filtrów pod markami własnymi klientów (OEM/Private Label).

Zobacz galerię
Kategorie produktowe
Nasze filtry można podzielić na:
FILTRY POWIETRZA - SILNIKOWE
Filtry powietrza silnikowe marki BJP FILTER przeznaczone są dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych i sprzętów budowlanych.
Najważniejsza częścią składową filtra powietrza jest element filtracyjny wykonany z materiału filtracyjnego opartego na bazie PES lub celulozy. Materiały filtracyjne stosowane w filtrach BJP FILTER pochodzą od najlepszych producentów europejskich.
Pianka poliuretanowa dostosowuje się do komory filtracyjnej i zapewnia doskonałą szczelność.
Zastosowanie
pozwalają na utrzymanie optymalnego składu mieszanki paliwowo-powietrznej
zapewniają odpowiednią wydajność silnika i zmniejszają zużycie paliwa
chronią wnętrze silnika przed uszkodzeniami i wydłużają jego żywotność
zmniejszają hałas związany z wlotem powietrza i równoważą przepływ powietrza
WYBRANE PRODUKTY
NASZE PRODUKTY
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę filtrów powietrza: okrągłych, panelowych oraz skośnych.
| L.P. | KOD EKO KARPATY | KOD FILTRON | KOD MANN | Główne zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KF10-001 | AP022 | C2345 | Cinquecento, Seicento |
| 2 | KF10-002 | AP004 | C34109 | Aro, Audi, Volkswagen |
| 3 | KF10-003 | AP155 | C2569 | Fiat |
| 4 | KF10-004 | AP051 | C30130 | Jaguar, Opel |
| 5 | KF10-005 | AP091/4 | C25100 | Alfa Romeo, Fiat |
| 6 | KF10-006 | AP056 AP063/1 | C26151 C26168 C26168/2 | BMW, Opel, Grupa Volkswagen; BMW 5 (E34), 5 (E39), 7 (E32), 7 (E38), 8 (E31), X5 (E53), Z8 (E52) 3.0-4.9 |
| 7 | KF10-007 | AP005 | C31152/1 | Audi, Volkswagen |
| 8 | KF10-008 | AP015 | C39108 | Opel, Renault, Volvo |
| 9 | KF10-009 | AP060, AP140 | C28136/1 | Seat Cordoba, Ibiza II,Toledo; Skoda Felicia, Pick-Up; VW Caddy II, Polo II |
| 10 | KF10-010 | AP021 | C33156 | Citroen, Polonez, Fiat, Peugeot, Rover, Lancia |
| 11 | KF10-011 | AP130/3 | C3087 | Citroen C3 1.4HDI; Ford Fiesta V 1.4TDCI; Peugeot 206, 307 1.4HDI |
| 12 | KF10-011/1 | AP130/11 | C3087/2 | Citroen C3 1.4HDI; Ford FiestaV 1.4TDCI; Peugeot 206, 307 1.4HDI(prefiltr) |
| 13 | KF10-012 | AP149/1 | C37153 | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat |
| 14 | KF10-012/1 | AP149/5 | C37153/1 | Audi A3(8L1); Seat Leon I,Toledo II; Octavia; VW Bora,Golf IV,New Beetle |
| 15 | KF10-013 | AP020 | C2974 | Ford, Opel, Isuzu, Nissan, Subaru |
| 16 | KF10-015 | AP003 | C2860 | Audi, Volkswagen |
| 17 | KF10-016 | AP006 | C22117 | Audi, Lada, Volkswagen, Seat, Volvo, Wartburg |
| 18 | KF10-017 | AP002 | C3474 | Ford, Volkswagen, Chrysler |
| 19 | KF10-017 | K1184 | CU3466 | FL4(86-95), FL6(85-00), FL I(00-06), FLC(96-), FS10(87-89), FS7(91-96) |
| 20 | KF10-018 | AP013 | C2039 | Volkswagen |
| 21 | KF10-019 | AP014 | C3687 | Fiat, Seat |
| 22 | KF10-022 | AP022/1 | C2872 | Fiat |
| 23 | KF10-023 | AP020/1 | C24128 | Opel |
| 24 | KF10-024 | AP023/2 | C2788 | Ford Transit |
| 25 | KF10-025 | AP026 | C26110/1 | BMW, Fiat |
| 26 | KF10-026 | AP028 | C25114 | BMW |
| 27 | KF10-027 | AP040 | C1832/1 | Fiat, Lancia |
| 28 | KF10-028 | AP051/1 | C30125/1 | Opel, Mazda |
| 29 | KF10-029 | AP092/2 | C3383/1 | Fiat, Lancia |
| 30 | KF10-030 | AP080/2 | C2159 | Citroen, Peugeot |
| 31 | KF10-032 | AP099 | C37148 | Ford |
| 32 | KF10-033 | AP074 | C40107 | Ford |
| 33 | KF10-034 | AP133/2 | C1932 | Nissan, Renault |
| 34 | KF10-035 | AP132 | C3377 | Renault |
| 35 | KF10-036 | AP134/4 | C3875 | Renault, Dacia, Nissan |
| 36 | KF10-037 | AP135/2 | C24123/2 | Renault |
| 37 | KF10-038 | AP137/1 | C32154/1 | Nissan, Renault |
| 38 | KF10-039 | AP139/1 | C37132 | Seat, Volkswagen |
| 39 | KF10-040/2-2x | AP149/2-2X | C1955-2 | Seat, Volkswagen (2 szt- kpl) |
| 40 | KF10-041 | AP149/4 | C3093/1 | Seat, Volkswagen |
| 41 | KF10-042 | AP151 | C2573 | Ford |
| 42 | KF10-043 | AP152 | C34116 | Opel |
| 43 | KF10-044 | AP157 | C32338 | MERCEDES,VOLKSWAGEN |
| 44 | KF10-045 | AP159 | C32154 | Ford, Seat, Volkswagen |
| 45 | KF10-046 | AP158 | C33256 | Mercedes V 230, 230TD 9/96->, Vito 108D, 110D, 113 12/95-> |
| 46 | KF10-047 | AP179 | C31195 | Audi Volkswagen |
| 47 | KF10-048 | AP179/2 | C27192/1 | Audi |
| 48 | KF10-049 | AP074/3 | C3498 | Ford |
| 49 | KF10-050 | AP181 | C35156 | Volvo, Mitsubishi |
| 50 | KF10-051 | AP187/1 | C2874 | Honda Nissan Rover |
| 51 | KF10-052 | AP186 | C31116 | Ford, Volkswagen |
| 52 | KF10-053 | AP192 | C2237, C2244 | Ford Fiesta V (02-), Fusion/Fusion Plus; Mazda 2; Mini Cooper, Mini One |
| 53 | KF10-054 | AP028/1 | C24105 | Polonez, Rover |
| 54 | KF10-055 | AP020/2 | C24128/2 | Opel, Vauxhall |
| 55 | KF10-056 | AP139/2 | C35154 | AUDI,SEAT,SKODA,VW |
| 56 | KF10-056/1 | AP139/3 | C35154/1 | Audi A3II; Seat LeonII, ToledoIII; Skoda OctaviaII, SuperbII; VW Golf, SharanII, |
| 57 | KF10-057 | AP183 | C4287/2 | VOLKSWAGEN |
| 58 | KF10-058 | AP149/3 | C2998/5x | Seat, Volkswagen |
| 59 | KF10-059 | AP090/1 | C32108 | CITROEN, PEUGEOT |
| 60 | KF10-059/1 | AP090/2 | C32108 | CITROEN, PEUGEOT |
| 61 | KF10-060 | AP080 | C3173 | Citroen, Peugeot, Renault |
| 62 | KF10-061 | AP022/2 | C2859 | Fiat, Lancia |
| 63 | KF10-062 | AP072 | C2295 | Opel |
| 64 | KF10-063 | AP075 | C2568/1 | Daihatsu, Fiat |
| 65 | KF10-064 | AP134/3 | C2987/1 | Renault |
| 66 | KF10-065 | AP071 | C2256 | Opel |
| 67 | KF10-068 | AP045 | C2068 | Ford |
| 68 | KF10-070 | AP074/4 | C28122 | FORD, VOLVO |
| 69 | KF10-071 | AP090 | C33156/1 | Citroen |
| 70 | KF10-074 | AP067 | C26138/1 | Ford |
| 71 | KF10-075 | AP063 | C27154/1 | Volkswagen GOLF III, Vento |
| 72 | KF10-076 | AP023/3 | C28100 | Ford Transit 2.0D 16V, 2.0TD 16V, 2.4D 16v, 2.4TD 16V |
| 73 | KF10-077 | AP051/5 | C30125/2 | Opel Combo-B, Corsa-C, Meriva-A, Tigra Twin-Top |
| 74 | KF10-078 | AP076 | C2341 | Fiat PUNTO 55S 1.1-1.2 |
| 75 | KF10-079 | AP061 | C32120/1 | Ford Transit 2,5D/TD |
| 76 | KF10-080 | AP051/4 | C30130/2 | Opel ASTRA G/H 1.3-2.0D |
| 77 | KF10-081 | AP157/1 | C32338/1 | Mercedes Sprinter 208-314 OM601D |
| 78 | KF10-082 | AP179/1 | C26206/1 | Audi A4,A6/ Skoda SuperB/ VW Passat IV,V: 2.5TDI |
| 79 | KF10-083 | AP157/2 | C29198 | VOLKSWAGEN T4 2.5/2.5TDI |
| 80 | KF10-084 | AP091 | C25100 | ALFA ROMEO 145, FIAT: BRAVO/ BRAVA/ MAREA |
| 81 | KF10-085 | AP051/6 | C30138 | Opel Astra H 1.9CDTI 9/04->, Zafira B |
| 82 | KF10-086 | AP118/6 | C30195/2 | Mercedes C, CLK, ML - osobowe |
| 83 | KF10-087 | AP157/6 | C4312/1 | DB Sprinter II, VW Crafter |
| 84 | KF10-088 | AP158/1 | C42192/1 | Mercedes Viano 9/03->, Vito II 9/03-> |
| 85 | KF10-089 | AP004/3 | C39219 | Audi Q7; VW Touareg; Porsche Cayenne |
| 86 | KF10-090 | AP090/3 | C2567 | Citroen C5 1.6HDI 16V 9/04->; Peugeot 407 1.6HDI 16V 4/04-> |
| 87 | KF10-091 | AP088 | C2493 | BMW 318is 12/93->, 318is Compact 6/94-> |
| 88 | KF10-092 | AP130/6 | C 25 117/2 | Citroen C4, Peugeot 307 |
| 89 | KF10-093 | AP130/9 | C3282 | Citroen C3, Peugeot 206 |
| 90 | KF10-094 | AP124/1 | C2420 | Nissan Micra 1.6i 16V, Note 1.6i, Quashqai 1.5DCi, Tiida |
| 91 | KF10-102 | AP074/1 | C2774/3 | Ford Fiesta IV, Focus, Tourneo, Transit |
| 92 | KF10-105 | AP134/2 | C3251/1 | Opel Movano A, Vivaro; Renault Clio II, Kangoo, Laguna I, Megane |
| 93 | KF10-107 | AP137/4 | C29168 | Nissan Interstar; Opel Movano A; Renault Master III; Vauxhall Movano II |
| 94 | KF10-108 | AP129/5 | C25122 | LAND ROVER DEFENDER 90/110/130 |
| 95 | KF10-109 | AP183/3 | C3880 | Seat Ibiza IV-V,Leon II; Skoda Fabia II,Octavia II,Roomster; VW GolfV,PoloV |
| 96 | KF10-110 | AP196 | C3585 | CITROEN C3/DS3 1.4/16HDI 09- |
| 97 | KF10-111 | AP183/1 | C3575 | Seat Ibiza IV; Skoda Fabia; Volkswagen Polo IV |
| 98 | KF10-112 | AP149/7 | C3083/1 | AUDI A3; OCTAVIA II; GOLF V, JETTA III, PASSAT (3C2 3C5),TOURAN 1T |
| 99 | KF10-117 | AP152/1, AP152/2 | C33189, C33189/1 | Fiat Croma II; Opel Signum, Vectra C; Vauxhall Signum, Vectra MK2 |
| 100 | KF10-118 | AP157/4 | C32191 | Volkswagen Caravelle (T5,T6), Transporter/BUS (T5,T6) |
| 101 | KF10-118/1 | AP157/5 | C32191/1 | Volkswagen Caravelle (T5,T6), Transporter/BUS (T5,T6) |
| 102 | KF10-119 | AP134/10 | C33006 | DACIA/RENAULT: Dokker, Lodgy, Logan, Logan II, Sandero II; LADA Largus |
| 103 | KF10-121 | AP139/5 | C30005 | Audi A3 III, Seat Leon III; Skoda Octavia III, Superb III; Volkswagen Golf VII |
| 104 | KF10-120 | AP152/5 | C29012 | OPEL INSIGNIA, ZAFIRA C, SAAB 9-5 II |
| 105 | KF10-122 | AP137/6 | C30011 | Opel Movano B; Renault Master IV; Vauxhall Movano III |
| 106 | KF10-123 | AP058/3 | C4371/1 | BERLINGO C4, XSARA PICASSO, PEUGEOT 206CC, 206SW, 307CC, 308 |
| 107 | KF10-124 | brak | C26110/2 | MERCEDES E-Klasse W/S211,G-Klasae W461/463, S-Klasse (W220) |
| 108 | KF10-125 | AP092/3 | C3275 | Fiat Bravo II, Doblo II, Idea, Punto II, Punto III/GRANDE/ Stilo; Lancia Ypsilon |
| 109 | KF10-126 | AP024/2 | C3188 | ALFA ROMEO 147 1.6-2.0; GT |
| 110 | KF10-127 | AP170/3 | C22009 | LEXUS CT, NX; TOYOTA AURIS, PRIUS, PRIUS PLUS, RAV 4 IV 1.8H/2.5H |
| 111 | KF10-128 | AP149 | C35148 | Volvo 850, C70, S70, V70 |
| 112 | KF10-129 | AP098/3 | C21106 | Fiat Doblo II, Linea, Punto III/Grande Punto/Evo; OPEL COMBO |
| 113 | KF10-130 | brak | C39002 | AUDI Q7; PORSCHE CAYENNE I, II; VW Touareg I, II |
| 114 | KF10-131 | AP109/9 | C24028 | CHEVROLET EUROPE AVEO II; COBALT |
| 115 | KF10-132 | AP026/2 | C24024 | BMW F20/21 114D,118D,120D,125D; F22/F23 218D,220, 225D,228i |
| 116 | KF10-133 | AP051/7 | C27107 | CHEVROLET CRUZE, OPEL ASTRA J, CASCADA, ZAFIRA C 1.3D-2.0D |
| 117 | KF10-134 | AP072/1 | C20106/4 | OPEL CORSA D, CORSA E 1.0-1.7D 07.06- |
| 118 | KF10-134/1 | AP072/2 | C20106/1 | OPEL CORSA D 1.0-1.7D 07.06- |
| 119 | KF10-135 | AP178/3 | C17008 | CITROEN C1 II; PEUGEOT 108; TOYOTA AYGO, PRIUS, YARIS 1.0/1.5H/ |
| 120 | KF10-136 | AP196/8 | C24017 | CITROEN BERLINGO, C3 II/C3 III, C3 PICASSO, C4 GRAND PICASSO II |
| 121 | KF10-138 | AP034/5 | C22020 | MERCEDES A (W176), B(W246,W242), CLA(C117), CLA SHOOTING(X117) |
| 122 | KF10-139 | AP135/3 | C25109 | RENAULT LAGUNA, LAGUNA III 1.6/2.0 |
| 123 | KF10-140 | AP188/4 | C31104 | SAAB 9-3 2.2D |
| 124 | KF10-141 | AP137/9 | C26120 | FIAT TALENTO; NISSAN NV300; OPEL VIVARO; RENAULT TRAFIC III 1.6D |
| 125 | KF10-142 | AP072/4 | C21136/1 | OPEL MERIVA B 1.3D -1.7D |
| 126 | KF10-143 | AP196/6 | C24026 | CITROEN C3II, C3III, C4 CACTUS, DS3; PEUGEOT 2008, 208, 308II |
| 127 | KF10-144 | AP090/4 | C35110 | CITROEN C5 II-III, C6; PEUGEOT 407, 407 SW 1.8-3.0 03.04- |
| 128 | KF10-145 | AP196/9 | C24036 | PEUGEOT 208, 3008, 308, 5008 CITROEN BERLINGO 1,5/1,5 BLUE HDI |
| 129 | KF10-146 | AP139/4 | C32130 | AUDI A4, A4 ALLROAD, A5, Q5 1,8-2,0H 10.07-05.17 |
| 130 | KF10-147 | AP139/6 | C30004 | AUDI A3, Q2,Q3 TT; SEAT ATECA, LEON, TARRACO; SKODAKA KAQ, KAROQ, KODIAQ OCTAVIA III; VW GOLF VII, PASSAT 1,6D 04,12- |
| 131 | KF10-149 | AP183/6 | C28043 | AUDI A1-A3,Q2-Q3,SEAT ATECA IBIZA V LEON TARACO, SCODA KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA III-IV SUPERB III |
| 132 | KF10-151 | AP071/4 | C24012 | CHEVROLET TRAX, OPEL MOKKA 1,4-1,8 06.12-> |
| 133 | KF10-152 | AP072/3 | C21136 | OPEL MERIVA B 1.3D -1.6D 06.10-03.17 |
| 134 | KF10-153 | STAR 266 WOJSKO | ||
| 135 | KF10-154 | AP023/6 | C34005/1 | FORD TOURNEO CUSTOM TRANSIT |
| 136 | KF10-155 | AP157/10 | C29036 | MAN TGE, VW CRAFTER GRAND CALIFORNIA MULTIVAN |
| 137 | KF10-156 | AP022/9 | C31028 | ALFA ROMEO TONALE, FIAT 500 TIPO, JEEP COMPASS RENEGADE |
| 138 | KF10-157 | AP022/4 | C24006 | ABARTH 500 |
| 139 | KF20-001 | AR202 | C2846 | Opel |
| 140 | KF20-002 | AR206 | C2534 | Ford |
| 141 | KF20-003 | AR247 | C1760 | Citroen, Peugeot |
| 142 | KF20-004 | AR036 | C41121 | Mercedes 190, 200, 230 |
| 143 | KF20-005 | AR033 | C37107 | Mercedes 190, 230 |
| 144 | KF20-007 | AR201 | C2852/2 | Seat, Skoda, Volkswagen,Audi, Citroen, Peugeot |
| 145 | KF20-010 | AR214 | C2437 | Fiat, Polonez, Lada, Lancia, Seat, Moskwicz, Nysa |
| 146 | KF20-012 | AR285 | C17337/2 | Case-IH, Caterpillar, Class, John Deere, Komatsu, New Holland, MF, Tarpan Honker, Lublin 3, Iveco Daily |
| 147 | KF20-012/W | AR285W | CF990/2 | Case-IH, Caterpillar, Class, John Deere, Komatsu, New Holland, MF |
| 148 | KF20-015 | AR232/2 | C3082/5 | Fiat Seicento |
| 149 | KF20-017/1 | AR316/1 | C17237 | Citroën Jumper III; Fiat Ducato 2007; Peugeot Boxer III |
| 150 | KF20-017 | AR316 | C17278 | Citroen, Renault, Fiat |
| 151 | KF20-018 | AR233 | brak | Tarpan, Lublin, Żuk |
| 152 | KF20-019 | AR233/1 | brak | Lublin III |
| 153 | KF20-023 | AM446/1 | C25978 | MAN, NEOPLAN - AUTOBUSY |
| 154 | KF20-024 | AR232/1 | C3078 | Fiat Punto 1.2i 8V 11/98->, Punto II 1.2i |
| 155 | KF20-025 | AR200/7 | C15300 | Bobcat, JCB 3CX, 4CX, MF seria 4200, 4300, VOLVO Ładowarki L20-L35 |
| 156 | KF20-025/W | AR200/7W | CF300 | Bobcat, JCB 3CX, 4CX, MF seria 4200, 4300, VOLVO Ładowarki L20-L35 |
| 157 | KF20-026 | AR200/4 | C16400 | Bobcat Seria 400, V, X; Deutz-Fahr MK3; Fendt F370; John Deere 3000 |
| 158 | KF20-026/W | AR200/4W | CF400 | Bobcat Seria 400, V, X; Deutz-Fahr MK3; Fendt F370; John Deere 3000 |
| 159 | KF20-029 | brak | brak | MINIŁADOWARKA MULTIONE S630 (SL81620, SA19704) |
| 160 | KF20-030 | brak | C11103/2 | CIĄGNIKI PRONAR NAREW, NEW HOLLAND T3000, CASE SERIA CX |
| 161 | KF30-001 | AP189 | C2295/2 | SKODA,VOLKSWAGEN |
| 162 | KF30-002 | AP189/1 | C2295/3 | Seat Cordoba III, Ibiza IV-V; Skoda Fabia I-II, Roomster; VW Fox, Polo IV |
| 163 | KF30-003 | AP185/2, AP185/3 | C2512, C2538, C2439 | Renault Megane II, Scenic II; |
| 164 | KF30-004 | AP080/8 | C27124 | Citroen Berlingo 2.0HDI, Xsara 2.0HDI; Peugeot 306 2.0HDI, Partner 2.0HDI |
| 165 | KF30-005 | AP185/1 | C1858/2 | Opel Vivaro 2.0 16V; Renault Clio II 1.4i 16V, Laguna 1.6 |
| 166 | KF30-007 | AP185/4 | C2510/1 | Renault Kangoo II, Mercedes Citan |
| 167 | KF30-008 | AP186/1 | C30161 | Ford Galaxy II, Mondeo 07->, S-Max |
| 168 | KF30-009 | AP189/2 | C2295/4 | Seat Cordoba III, Ibiza IV-V; Skoda Fabia I-II, Roomster; VW Fox, Polo IV |
| 169 | KF30-010 | AP032/7 | C31143 | BMW SERIE 5 (E60/E61), Serie 6 (E63/E64) |
| 170 | KF30-011 | AP135/9 | C22014 | RENAULT ESPACE V, GRAND SCENIC IV, MEGANE IV, SCENIC IV |
| 171 | KF30-012 | AP151/5 | C17006 | FORD B-MAX, FIESTA VI, KA+, TRANSIT COURIER; MAZDA 2 1.0-1.6D |
| 172 | KF30-014 | AP185/5 | C2433/2 | NISSAN QASHQAI I, X-TRIAL; RENAULT KOLESO I 1.6-2.0D |
| 173 | KF30-015 | AP180/4 | C29021 | VOLVO S60 III, S90 II, V60 II, V90 II, XC60 II |
| 174 | KF30-016 | AP180/5 | C30196 | VOLVO V40 |
FAQ
Czy znasz odpowiedzi na te pytania?
Dlaczego filtry powietrza odgrywają tak istotną rolę?
Powietrze nad drogami, zwłaszcza na wysokości kół, gdzie zlokalizowane są wloty powietrza do silnika zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń. Ich stężenie to przeciętnie:
· 0,5 – 2,0 mg/m3 na autostradach,
· 5 – 20 mg/m3 na drogach utwardzonych,
· do 250 mg/m3 na drodze nieutwardzonej przy jeździe za innym pojazdem.
W skład zanieczyszczeń wchodzi głównie twardy kwarc (SiO2 ), drobne frakcje wierzchniej warstwy dróg i gleby oraz pyły przemysłowe – wszystkie te zanieczyszczenia w przypadku dostania się do silnika powodują bardzo szybkie zużycie elementów trących silnika, a zwłaszcza gładzi cylindrów i pierścieni, co wydatnie skraca żywotność silnika i powoduje konieczność drogich remontów.
Silnik spalinowy o pojemności 1500 cm3 zasysa przeciętnie 250 m3 powietrza na godzinę, natomiast jadąc bez filtra po drodze o średnim zapyleniu potrafi zassać przez godzinę ok. 0,5 g zanieczyszczeń, co przy średnim przebiegu rocznym ok. 20.000 km daje aż 200 g zanieczyszczeń – tego nie wytrzyma żaden silnik! Dobry filtr powietrza zatrzymuje ponad 99% pyłów – zamiast 200 g do silnika dostaje się rocznie poniżej 2 g pyłów.
Jak często należy wymieniać filtr powietrza ?
Powietrze nad drogami, zwłaszcza na wysokości kół, gdzie zlokalizowane są wloty powietrza do silnika zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń. Ich stężenie to przeciętnie:
· 0,5 – 2,0 mg/m3 na autostradach,
· 5 – 20 mg/m3 na drogach utwardzonych,
· do 250 mg/m3 na drodze nieutwardzonej przy jeździe za innym pojazdem.
W skład zanieczyszczeń wchodzi głównie twardy kwarc (SiO2 ), drobne frakcje wierzchniej warstwy dróg i gleby oraz pyły przemysłowe – wszystkie te zanieczyszczenia w przypadku dostania się do silnika powodują bardzo szybkie zużycie elementów trących silnika, a zwłaszcza gładzi cylindrów i pierścieni, co wydatnie skraca żywotność silnika i powoduje konieczność drogich remontów.
Silnik spalinowy o pojemności 1500 cm3 zasysa przeciętnie 250 m3 powietrza na godzinę, natomiast jadąc bez filtra po drodze o średnim zapyleniu potrafi zassać przez godzinę ok. 0,5 g zanieczyszczeń, co przy średnim przebiegu rocznym ok. 20.000 km daje aż 200 g zanieczyszczeń – tego nie wytrzyma żaden silnik! Dobry filtr powietrza zatrzymuje ponad 99% pyłów – zamiast 200 g do silnika dostaje się rocznie poniżej 2 g pyłów.
Co się dzieje, gdy nie wymienimy filtra powietrza na czas?
Powietrze nad drogami, zwłaszcza na wysokości kół, gdzie zlokalizowane są wloty powietrza do silnika zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń. Ich stężenie to przeciętnie:
· 0,5 – 2,0 mg/m3 na autostradach,
· 5 – 20 mg/m3 na drogach utwardzonych,
· do 250 mg/m3 na drodze nieutwardzonej przy jeździe za innym pojazdem.
W skład zanieczyszczeń wchodzi głównie twardy kwarc (SiO2 ), drobne frakcje wierzchniej warstwy dróg i gleby oraz pyły przemysłowe – wszystkie te zanieczyszczenia w przypadku dostania się do silnika powodują bardzo szybkie zużycie elementów trących silnika, a zwłaszcza gładzi cylindrów i pierścieni, co wydatnie skraca żywotność silnika i powoduje konieczność drogich remontów.
Silnik spalinowy o pojemności 1500 cm3 zasysa przeciętnie 250 m3 powietrza na godzinę, natomiast jadąc bez filtra po drodze o średnim zapyleniu potrafi zassać przez godzinę ok. 0,5 g zanieczyszczeń, co przy średnim przebiegu rocznym ok. 20.000 km daje aż 200 g zanieczyszczeń – tego nie wytrzyma żaden silnik! Dobry filtr powietrza zatrzymuje ponad 99% pyłów – zamiast 200 g do silnika dostaje się rocznie poniżej 2 g pyłów.
Czym się kierować przy wyborze filtra powietrza do naszego samochodu?
Powietrze nad drogami, zwłaszcza na wysokości kół, gdzie zlokalizowane są wloty powietrza do silnika zawiera znaczne ilości zanieczyszczeń. Ich stężenie to przeciętnie:
· 0,5 – 2,0 mg/m3 na autostradach,
· 5 – 20 mg/m3 na drogach utwardzonych,
· do 250 mg/m3 na drodze nieutwardzonej przy jeździe za innym pojazdem.
W skład zanieczyszczeń wchodzi głównie twardy kwarc (SiO2 ), drobne frakcje wierzchniej warstwy dróg i gleby oraz pyły przemysłowe – wszystkie te zanieczyszczenia w przypadku dostania się do silnika powodują bardzo szybkie zużycie elementów trących silnika, a zwłaszcza gładzi cylindrów i pierścieni, co wydatnie skraca żywotność silnika i powoduje konieczność drogich remontów.
Silnik spalinowy o pojemności 1500 cm3 zasysa przeciętnie 250 m3 powietrza na godzinę, natomiast jadąc bez filtra po drodze o średnim zapyleniu potrafi zassać przez godzinę ok. 0,5 g zanieczyszczeń, co przy średnim przebiegu rocznym ok. 20.000 km daje aż 200 g zanieczyszczeń – tego nie wytrzyma żaden silnik! Dobry filtr powietrza zatrzymuje ponad 99% pyłów – zamiast 200 g do silnika dostaje się rocznie poniżej 2 g pyłów.
FILTRY KABINOWE (PRZECIWPYŁKOWE)
Filtry kabinowe marki BJP FILTER przeznaczone są dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych i sprzętów budowlanych.
Z powodu coraz większego zanieczyszczenia powietrza na terenach miejskich, a także coraz częstszego występowania chorób alergicznych bardzo ważnym elementem we współczesnych samochodach są filtry kabinowe, którą są odpowiedzialne za oczyszczanie powietrza wpływającego do wnętrza kabiny samochodu. Skuteczność działania filtrów kabinowych widoczna jest podczas ich wymiany, gdy na materiale filtracyjnym można zaobserwować pyły oraz nieczystości, które zostały zatrzymane i nie przedostały się do wnętrza samochodu.
Zastosowanie
zatrzymują ponad 99% szkodliwych i alergennych zanieczyszczeń powietrza
zapewniają odpowiednią wentylację oraz optymalną jakość powietrza w kabinie samochodowej
chronią przed uszkodzeniami instalacji klimatyzacyjnej w samochodzie
zmniejszają hałas związany z wlotem powietrza i równoważą przepływ powietrza
Filtry kabinowe zatrzymują alergeny, kurz, dymy przemysłowe, spaliny, sadzę oraz bakterie.
Filtry kabinowe wykonane są z włóknin poliestrowych charakteryzujących się dużym przepływem powietrza i dzięki temu nie powodują zawirowań powietrza wewnątrz kabiny.
Stosujemy włókniny filtracyjne, które charakteryzują się dużą skutecznością filtracji i niskim oporem przepływu powietrza.
WYBRANE PRODUKTY
NASZE PRODUKTY
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę filtrów powietrza: okrągłych, panelowych oraz skośnych.
| L.P. | KOD EKO KARPATY | KOD FILTRON | KOD MANN | Główne zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KF40-001 | K1010 | CU3554 | Citroen |
| 2 | KF40-002 | K1017 | CU2253 | Honda Rover |
| 3 | KF40-003 | K1087 | CU2351 | Honda |
| 4 | KF40-004 | K1006 | CU2882 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 5 | KF40-004C | K1006A | CUK2882 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 6 | KF40-005 | K1081 | CU3337 | Fiat, Opel |
| 7 | KF40-006 | K1051 | CU2435 | Renault |
| 8 | KF40-007 | K1079 | CU2545 | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat |
| 9 | KF40-008 | K1032 | CU3192 | AUDI A6 |
| 10 | KF40-010 | K1014 | CU3054 | Opel |
| 11 | KF40-011 | K1000 | CU4251 | Opel |
| 12 | KF40-012 | K1095 | CU2734 | RENUALT |
| 13 | KF40-013 | K1036 | CU3562 | Audi A6 |
| 14 | KF40-014 | K1055 | CU2757 | Opel |
| 15 | KF40-015 | K1007 | CU2225 | Citroen Berlingo, Xantia 3/93->, Xsara; Peugeot Partner 1/96-> |
| 16 | KF40-016 | K1052 | CU2945 | Dacia, Nissan, Renault |
| 17 | KF40-017 | K1078 | CU3037 | Audi |
| 18 | KF40-019 | K1035 | CU2951 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 19 | KF40-020 | K1034 | CU3138 | Fiat |
